
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VISA、 MASTER、 JCB、 ダイナース、 NICOS、 AMEX、 UC、 エディ、 DC、 J-Debit |
| ○ | ハンドタオル | ○ | クシ、ブラシ | ○ | 駐車場 | 無料 | (収容可能台数) 350台 |
| ○ | 歯ブラシ・歯磨き粉 | ○ | 髭剃り (フロント渡し) | × | 屋内プール | ||
| ○ | バスタオル | × | パジャマ(ガウン) | ○ | 屋外プール | 無料 | 半屋外プール(営業時間は季節によって変動) |
| ○ | シャンプー | ○ | ウォシュレット(本館) | ○ | 大浴場 | 大人1000円(小人500円) | 1回の支払いで滞在中利用回数無制限 6:00〜10:00 16:00〜24:00 |
| ○ | リンス | ○ | シャワーキャップ | × | 露天風呂 | ||
| ○ | ボディソープ | ○ | 綿棒 | ○ | サウナ | 大浴場内 | |
| × | 石鹸 | × | バスローブ | ○ | エステ | 40分4500円〜 | 15:00〜24:00 |
| ○ | 浴衣 | ○ | BS放送 | ○ | コンビニ | 8:00〜23:00 | |
| ○ | ドライヤー | × | 有料放送 | ○ | コインランドリー | 24時間 | |
| ○ | 冷蔵庫 | × | キッチン | ○ | プライベートビーチ | 9:00〜18:00 | |
| × | LAN(有線線) | ○ | ポット | × | カラオケ | ||
| × | ゲームコーナー | ||||||
| △ | ゴルフ | パターゴルフ¥1050- 9:00〜21:00 | |||||
| ○ | テニス | ¥1050-/1時間1名 | |||||
| ○ | オーシャンビュールーム | ||||||
| ○ | 部屋バストイレ | ||||||
|
ルーム数 |
広さ(u) |
正ベット数 | |
| ホテルのトータル部屋数 | 273ルーム | ||
| ツインルーム | 91ルーム |
27u |
2台 |
| トリプルルーム | 48ルーム |
32.4u |
2台+布団1組 |
| フォースルーム | 58ルーム |
40.5u |
2台+布団2組 |
| フィフスルーム | 40ルーム |
48.6u |
2台+布団3組 |
| シングルルーム | ツインルームのシングルユース | 1台 | |
| バリアフリールームの有無 | 無し | ||
| 禁煙ルームの有無 | 無し/通常ルームの消臭対応 | ||
|
ジャンル |
営業時間 | |
| ◇ティンガーラ | 洋食 | 18:00〜22:00(21:30ラストオーダー) |
| ◇桂 | 日本、琉球料理 | |
| ◇天川 | 中華 | |
| ◇ボワール | バーベキュー | ※11〜3月クローズ |
| ◇コラーロ | 朝食、ランチバイキング | 朝食:7:00〜9:30 昼食:11:30〜14:30 |
| ◇ | ||
| ◇ | ||
| ◇ |
| 【アクティビティ・施設情報】 | |
| レジャーデスク有り (シュノーケル、体験ダイビング、ジンベエザメダイビング、フィッシング、フィールドスポーツ等、メニューが充実しています) |
スポーツジム・半屋外プール・パターゴルフ・テニス・ビリヤード・卓球・・・etc |
| 無人島ナップ島体験 | |
| 【周辺情報】 | |
|