
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JCB、AMEX、 ジャックス、 セゾン、 DC、 ダイナース、 VISA 、UFJニコス 、ユニオン 、AEON、 ペルソナ JAL、 TS3 、オリコ、 OCS |
| × | ハンドタオル | ○ | クシ、ブラシ | ○ | 駐車場 | 500円/1泊 | (収容可能台数)460台 |
| ○ | 歯ブラシ・歯磨き粉 | ○ | 髭剃り | ○ | 屋内プール | ||
| ○ | バスタオル | × | パジャマ | ○ | 屋外プール | ||
| ○ | シャンプー | ○ | ウオシュレット | ○ | 大浴場 | 大人800円 子供500円 幼児200円 |
朝6:00〜9:30 夜16:30〜23:30 |
| ○ | リンス | ○ | シャワーキャップ | ○ | 露天風呂 | ||
| × | ボディソープ | ○ | 綿棒 | ○ | サウナ | ||
| ○ | 石鹸 | × | バスローブ | ○ | エステ | 11〜5月14:00〜25:00 6〜10月11:00〜25:00 | |
| ○ | 浴衣 | ○ | BS放送 | ○ | コンビニ | 8:00〜24:00 | |
| ○ | ドライヤー | × | 有料放送 | ○ | コインランドリー | 24時間 | |
| ○ | 冷蔵庫 | × | キッチン | × | プライベートビーチ | 国定公園のビーチ目の前・無料 | |
| ○ | LAN(一部客室) | ○ | ポット | ○ | カラオケ | 20:00〜25:00 | |
| ○ | ゲームコーナー | 8:00〜24:00 | |||||
| × | ゴルフ | ||||||
| × | テニス | ||||||
| ○ | オーシャンビュールーム | ||||||
| ○ | 部屋バストイレ | 全室バストイレ付・ユニットバス | |||||
|
ルーム数 |
広さ(u) |
正ベット数 | |
| ホテルのトータル部屋数 | |||
| ツインルーム | 338ルーム |
30〜40u |
2台 |
| トリプルルーム | 2台+エキストラ対応 | ||
| フォースルーム | 217ルーム |
50〜60u |
2〜4台 |
| フィフスルーム広さ(u) | 4台 | ||
| シングルルーム広さ(u) | ツインルームのシングル利用 | ||
| バリアフリールームの有無 | 無し | ||
| 禁煙ルームの有無 | 無し | ||
|
ジャンル |
営業時間 | |
| ◇レストラン《夕食》 | ○夕食 「全レストラン」 18:00〜22:00(※ラストオーダー21:30) | |
| ☆和食 「七福」 | ○朝食 4〜9月 7:00〜10:00(※ラストオーダー10:00) | |
| ☆バーベキュー 「アイビス」 | ||
| ☆洋食 「キエンギ」 | ||
| ☆創作沖縄料理 「五幸」 | ||
| ☆中華 「マンダリンコート」 | ||
| ☆炭火焼肉 「味楽亭」 | ||
| ☆ブッフェ 「谷茶ベイ」 | 4〜9月 7:00〜11:00(※ラストオーダー11:00) | |
| ☆イタリアン 「カフェ・ルマーニ」 | ||
| ☆オリエンタル「エナ」 |
昼食 「エナ」 11:00〜17:00(※ラストオーダー17:00) | |
| ◇レストラン《朝食》 | ||
| ☆和食バイキング 「七福」 | ||
| ☆洋食バイキング 「谷茶ベイ」 | ||
| ◇その他 | ||
| ○ロビーラウンジ 「プラシェンテ」 |
10:00〜18:00(※ラストオーダー18:00) | |
| ○バーラウンジ 「コーラルビュー」 |
18:00〜25:00(※ラストオーダー24:00) | |
| ○宴会場・ オーシャンビュードーム | ||
| ※施設につきましては予告無しに変更または休業する場合がございますのであらかじめご了承下さい | ||
| 【アクティビティ・施設情報】 | |
| テニス・パターゴルフ・レンタサイクル・手作り体験コーナー・レンタカーデスク・キッズ倶楽部(託児所)・キッズガーデン マリンスポーツ(2/28まで):スノーケル・体験ダイビング・シーウォーク・サーフィンスクール |
リラクゼーション施設:ハウス・オブ・リラクゼーション(ボディケア&マッサージ、カット&シャンプー、リフレクソロジー) |
| ブライダル施設:リザン・ル・アンジュマリー教会 | |
| 【周辺情報】 | |
| ・万座毛 | (車で約15分) |
| ・琉球村 |
(車で約15分) |
|