| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JALカード、DC、 UC、 ダイナース、 AMEX、 VISA、 JCB、 UFJニコス、 OCD、 KYODO、 OMC、 セゾン オリコ、 EAON |
| ○ | ハンドタオル | ○ | クシ、ブラシ | ○ | 駐車場 | 無料 | (収容可能台数)約250台 |
| ○ | 歯ブラシ・歯磨き粉 | ○ | 髭剃り | ○ | 屋内プール | 2000円 | (広さ、営業時間)10:00〜22:00 |
| ○ | バスタオル | ○ | パジャマ | ○ | 屋外プール | 無料 | (広さ、営業時間)4月〜10月9:00〜18:00 |
| ○ | シャンプー | ○ | ウオシュレット | × | 大浴場 | ||
| ○ | リンス | ○ | シャワーキャップ | × | 露天風呂 | ||
| ○ | ボディソープ | ○ | 綿棒 | ○ | サウナ | (営業時間)スパ内に設置 | |
| ○ | 石鹸 | × | バスローブ | ○ | エステ | (営業時間)10:00〜22:00 | |
| ○ | 浴衣 | ○ | BS放送 | ○ | コンビニ | (営業時間)8:00〜22:00 | |
| ○ | ドライヤー | × | 有料放送 | ○ | コインランドリー | (営業時間)24時間 | |
| ○ | 冷蔵庫 | × | キッチン | ○ | プライベートビーチ | (営業時間)4月〜10月9:00〜18:00 | |
| ○ | LAN(有線/無線) | ○ | ポット | ○ | カラオケ | (営業時間)18:00〜24:00 | |
| ○ | ゲームコーナー | (営業時間)8:00〜24:00 | |||||
| ○ | ゴルフ | 1500円 | (営業時間)9:00〜21:00 | ||||
| ○ | テニス | 1000円 | (営業時間)9:00〜21:00 | ||||
| ○ | オーシャンビュールーム | 当日空室がある時のみ現地にて予約可 (1人1泊500円) | |||||
| ○ | 部屋バストイレ | 全室バストイレ付き(セパレート) | |||||
|
ルーム数 |
広さ(u) |
正ベット数 | |
| ホテルのトータル部屋数 | 397ルーム | ||
| ツインルーム | 2 | ||
| トリプルルーム | 321室(禁煙10室) |
スタンダードツイン43u |
2台+エキストラベット1台 |
| フォースルーム | 47u/21室 | 台+エキストラベット2台 | |
| オーシャンフロントツイン広さ(u) | 43u/30室(全室禁煙) | 2 | |
| プランシェンテツイン広さ(u) | 12室 |
56u | 2 |
| コーナーデラックスツイン広さ(u) | 3室 | 80u | 2 |
| アリビラスイート広さ(u) | 2 | ||
| ロイヤルスイート広さ(u) | 1室 | 140u | |
| バリアフリールームの有無 | 無し | ||
| 禁煙ルームの有無 | 無し | ||
|
ジャンル |
営業時間 | |
| ◇・ブラッスリー「ベルデマール」 | 朝食:7:00〜10:00 昼食:12:00〜14:30 夕食:18:00〜22:00 | |
| ◇日本料理・琉球料理「佐和」 |
朝食:7:00〜10:00 昼食:11:30〜14:00 夕食:17:30〜22:00 | |
| ◇中華料理「金紗沙」 | 昼食:11:30〜14:00(但し土日祝日は11:30〜15:00)
夕食:18:00〜22:00 | |
| ◇鉄板焼「護佐丸」 |
※10:00〜12:00(予約制) 夕食:18:00〜22:00 | |
| ◇ハーブ&グリル「ハナハナ」 |
※12:00〜14:30(日曜日のみ) 夕食:18:00〜22:00 | |
| ◇グロットバー(泡盛居酒屋)「アルタシラ」 | 営業時間 18:00〜24:00 | |
| ◇カラオケハウス「ドンジュアン」 | 18:00〜24:00 | |
| ◇ラウンジ「アリアカラ」 | 8:00〜24:00 |
| 【アクティビティ・施設情報】 | |
| ・グラスボート.デイクルーズ・フィッシング | ニライビーチ(ホテル目の前)・・・・県内でも数少ない星砂が見られるホテルの砂浜。 |
| テニス・パターゴルフ・レンタサイクル | |
| 【周辺情報】 | |
| ・むら咲むら |
(車で約5分) |
| ・Gala青い海 | (車で約5分) |
|