
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VISA、 JCB、 AMEX、 UC、 DC、 デビットカード、 バンクカード、 セゾン、 JTB、 UFJ |
| × | ハンドタオル | × | クシ、ブラシ | ○ | 駐車場 | 無料 | (収容可能台数) 70台 |
| ○ | 歯ブラシ・歯磨き粉 | ○ | 髭剃り (フロント渡し) | × | 屋内プール | ||
| ○ | バスタオル | × | パジャマ(ガウン) | ○ | 屋外プール | 無料 | 12m*5m*0.9m 9:00〜17:00(4〜9月季節営業) |
| ○ | シャンプー | × | ウォシュレット(本館) | × | 大浴場 | ||
| ○ | リンス | × | シャワーキャップ | × | 露天風呂 | ||
| ○ | ボディソープ | × | 綿棒 | × | サウナ | ||
| × | 石鹸 | × | バスローブ | × | エステ | ||
| ○ | 浴衣 | ○ | BS放送 | × | コンビニ | ||
| ○ | ドライヤー | ○ | 有料放送 | ○ | コインランドリー | 24時間 | |
| ○ | 冷蔵庫 | ○ | キッチン | × | プライベートビーチ | ||
| ○ | LAN(有線) | ○ | ポット | × | カラオケ | ||
| × | ゲームコーナー | ||||||
| × | ゴルフ | ||||||
| × | テニス | ||||||
| ○ | オーシャンビュールーム | ||||||
| ○ | 部屋バストイレ | ||||||
|
ルーム数 |
広さ(u) |
正ベット数 | |
| ホテルのトータル部屋数 | 93ルーム | ||
| ツインルーム | 24ルーム |
23.5u |
2台 |
| トリプルルーム | 64ルーム |
46.9u |
2台+布団1組 |
| フォースルーム | 2台+布団2組 | ||
| フィフスルーム | 2台+布団3組 | ||
| シングルルーム | ツインルームのシングルユース | 1台 | |
| バリアフリールームの有無 | 無し | ||
| 禁煙ルームの有無 | 無し | ||
|
ジャンル |
営業時間 | |
| ◇オーキッド | 朝食:7:00〜9:30
昼食:11:30〜14:30 夕食:18:00〜22:00 |
| 【アクティビティ・施設情報】 | |
| ・マリンカウンター、グランドゴルフ場&多目的・キャンプファイヤー広場有り | |
| 【周辺情報】 | |
| 海水浴、釣り、ウィンドサーフィン、ダイビング、ゴルフ、サイクリング、闘牛場見学、動物園、博物館、フラワーパーク等 | |
|