
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ○ | ハンドタオル | ○ | クシ、ブラシ | ○ | 駐車場 | 無料 | (収容可能台数) 450台 |
| ○ | 歯ブラシ・歯磨き粉 | ○ | 髭剃り(フロント渡し) | × | 屋内プール | ||
| ○ | バスタオル | ○ | パジャマ(ガウン) | ○ | 屋外プール | 無料 | 8:30〜17:30(変動有) |
| ○ | シャンプー | ○ | ウォシュレット(本館) | × | 大浴場 | ||
| ○ | リンス | ○ | シャワーキャップ | × | 露天風呂 | ||
| ○ | ボディソープ | ○ | 綿棒 | × | サウナ | ||
| ○ | 石鹸 | × | バスローブ | ○ | エステ | 11:00〜22:00 | |
| ○ | 浴衣 | ○ | BS放送 | ○ | コンビニ | 8:00〜22:00 | |
| ○ | ドライヤー | × | 有料放送 | ○ | コインランドリー | 10:00〜24:00 | |
| ○ | 冷蔵庫 | × | キッチン | ○ | プライベートビーチ | 8:30〜17:30(変動有) | |
| × | LAN(有線) | ○ | ポット | × | カラオケ | ||
| ○ | ゲームコーナー | 10:00〜24:00 | |||||
| × | ゴルフ | ||||||
| ○ | テニス | (営業時間) | |||||
| ○ | オーシャンビュールーム | ||||||
| ○ | 部屋バストイレ | ||||||
|
ルーム数 |
広さ(u) |
正ベット数 | |
| ホテルのトータル部屋数 | 202ルーム | ||
| ツインルーム | 188ルーム |
32u〜36u |
2台 |
| トリプルルーム | 2台+1エキストラ | ||
| フォースルーム | 2台+2エキストラ | ||
| フィフスルーム | |||
| シングルル−ム | |||
| バリアフリールームの有無 | 無し | ||
| 禁煙ルームの有無 | 14ルーム | ||
|
ジャンル |
営業時間 | |
| ◇ちとせ | 和食 | 18:00〜22:00 |
| ◇バイザシー | 洋食 | |
| ◇バーベキューテラス | BBQ | |
| ◇グルメレストラン 海鮮中華 | ||
| ◇ライトハウス | コーヒーショップ | 7:00〜10:00(朝) 11:00〜24:00(喫茶・軽食) |
| ◇ブルーガーデン | BAR | 18:00〜24:00 |
| 【アクティビティ・施設情報】 | |
| プライベートビーチ | テニス |
| パターゴルフ | 自社マリーナ(クルージング、トローリング) |
| 【周辺情報】 | |
|
・国際ゴルフクラブ |
(車で約5分) |
| ・琉球村まで車で約10分 |
|
|